ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ КАНАЛОВ
Утверждены
Постановлением Госстроя СССР
14 июля 1975 г. N 120
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
НОРМЫ
ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ КАНАЛОВ
СН 474-75
Срок введения
1 января 1976 года
Утверждены Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства 14 июля 1975 г. N 120.
Разработаны институтом "Гипроводхоз" Всесоюзного объединения "Союзводпроект" Минводхоза СССР и согласованы с Минсельхозом СССР и Гослесхозом СССР.
Редакторы - инженеры Е.А. Троицкий (Госстрой СССР), Д.Д. Тихонов (Гипроводхоз В/О "Союзводпроект" Минводхоза СССР).
Внесены Минводхозом СССР.
1. Настоящие нормы устанавливают ширину полос земель, отводимых в бессрочное (постоянное) и во временное (на период строительства) пользование для мелиоративных каналов (оросительных, осушительных, водосборно-сбросных, коллекторно-дренажных) с пропускной способностью воды не более 10 м3/с.
Примечание. Ширина полос отвода земель для каналов с пропускной способностью воды более 10 м3/с, каналов, разрабатываемых взрывным методом, а также проходящих в районах, подверженных оползням и селям, и в населенных пунктах, должна определяться проектом, утвержденным в установленном порядке.
2. При выборе, отводе и использовании земель для мелиоративных каналов должны соблюдаться Основы водного законодательства Союза ССР и союзных республик, Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик, а также Основные положения по восстановлению земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых, проведения геологоразведочных, строительных и иных работ, утвержденные ГКНТ, Госстроем СССР, Минсельхозом СССР и Гослесхозом СССР от 30 июня 1971 г., и другие нормативные акты.
3. Ширина полос отвода земель, принимаемая в проектах строительства мелиоративных каналов, сооружаемых на землях гослесфонда, покрытых ценными лесными насаждениями, должна быть согласована с органами, в ведении которых находятся леса.
4. Полосы земель для мелиоративных каналов следует отводить на землях, не занятых сельскохозяйственными культурами в период производства работ, участками в соответствии с очередностью строительства, предусмотренной проектом.
5. Ширина полос земель, отводимых в бессрочное и во временное пользование для мелиоративных каналов, в зависимости от их размеров, должна приниматься для каналов, проходящих: в выемке (рис. 1, а) - по табл. 1, в полувыемке (рис. 1, б) - по табл. 2, в полунасыпи (рис. 1, б) - по табл. 3 и в насыпи (рис. 1, в) - по табл. 4.
Рис. 1. Поперечные сечения каналов и лотка
а - канала в выемке; б - канала в полунасыпи (при )
и канала в полувыемке (при );
в - канала в насыпи; г - сечение лотка;
B - ширина полосы отвода земель в бессрочное (постоянное)
пользование; L - ширина полосы отвода земель во временное
(на период строительства) пользование
Таблица 1
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Параметры канала ?Ширина полосы отвода земель, м
??????????????????????????????????????????????????????????????????
ширина ?ctg альфа? строительная ? в бессрочное ? во временное
по дну b,? ?глубина h , ? пользование B ?пользование L
м ? ? стр ? ?
? ? м ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
0,4 ? 1 ? От 0,5 до 1 ?От 3,5 до 4,5 ? От 9 до 11
0,4 ? 1,5 ? " 0,5 " 1 ?" 4 " 5,5 ? " 10 " 12
0,4 ? 1 ? " 1 " 2 ?" 4,5 " 6,5 ? " 11 " 16
0,4 ? 1,5 ? " 1 " 2 ?" 5,5 " 8,5 ? " 14 " 20
0,6 ? 1 ? " 0,5 " 1 ?" 3,5 " 4,5 ? " 14 " 16
0,6 ? 1,5 ? " 0,5 " 1 ?" 4 " 5,5 ? " 15 " 17
0,6 ? 1 ? " 1 " 2 ?" 4,5 " 6,5 ? " 16 " 19
0,6 ? 1,5 ? " 1 " 2 ?" 5,5 " 8,5 ? " 17 " 22
0,8 ? 1 ? " 0,5 " 1 ?" 4 " 5 ? " 14 " 17
0,8 ? 1,5 ? " 0,5 " 1 ?" 4,5 " 6 ? " 15 " 19
0,8 ? 1 ? " 1 " 2 ?" 5 " 7 ? " 17 " 22
0,8 ? 1,5 ? " 1 " 2 ?" 6 " 9 ? " 19 " 27
1 ? 1 ? " 0,5 " 1 ?" 4 " 5 ? " 15 " 17
1 ? 1,5 ? " 0,5 " 1 ?" 4,5 " 6 ? " 16 " 19
1 ? 1 ? " 1 " 2 ?" 5 " 7 ? " 17 " 21
1 ? 1,5 ? " 1 " 2 ?" 6 " 9 ? " 19 " 25
1 ? 1,5 ? " 2 " 3 ?" 9 " 12 ? " 25 " 30
1,5 ? 1 ? " 1 " 2 ?" 5,5 " 7,5 ? " 20 " 23
1,5 ? 1,5 ? " 1 " 2 ?" 6,5 " 9,5 ? " 22 " 26
1,5 ? 1,5 ? " 2 " 3 ?" 9,5 " 12,5 ? " 26 " 31
1,5 ? 2 ? " 2 " 3 ?" 11,5 " 15,5 ? " 23 " 35
2 ? 1 ? " 1 " 2 ?" 6 " 8 ? " 22 " 25
2 ? 1,5 ? " 1 " 2 ?" 7 " 10 ? " 24 " 28
2 ? 1,5 ? " 2 " 3 ?" 10 " 13 ? " 28 " 33
2 ? 2 ? " 2 " 3 ?" 12 " 16 ? " 31 " 37
2,5 ? 1,5 ? " 2 " 3 ?" 10,5 " 13,5 ? " 30 " 35
2,5 ? 2 ? " 2 " 3 ?" 12,5 " 16 ? " 33 " 40
3 ? 1,5 ? " 2 " 3 ?" 11 " 14 ? " 32 " 38
3 ? 2 ? " 2 " 3 ?" 13 " 17 ? " 36 " 45
Таблица 2
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Параметры канала ? Ширина полосы отвода
? земель, м
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ши- ?ctg альфа ?ctg альфа ?строи-? глубина ?шири-? в бессрочное ?во времен-
рина? 1? 2?тель- ?выемки h , м ?на ? пользование B ?ное пользо-
по ? ? ?ная ? в ?дамбы? ?вание L
дну ? ? ?глу- ? ?по ? ?
b, м? ? ?бина ? ?верху? ?
? ? ?h , ? ?a, м ? ?
? ? ? стр ? ? ? ?
? ? ?м ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
0,4 ? 1 ? 1,5 ? 0,5 ?0,3 ? 3 ?11 ?10
0,4 ? 1 ? 1,5 ? 1 ?От 0,5 до 0,9? 3 ?От 12,5 до 11,5?От 16 до 12
0,4 ? 1,5 ? 1,5 ? 0,5 ?0,3 ? 3 ?11,5 ?12
0,4 ? 1,5 ? 1,5 ? 1 ?От 0,5 до 0,9? 3 ?От 13,5 до 12,5?От 20 до 16
0,6 ? 1 ? 1,5 ? 0,5 ?0,3 ? 3 ?11 ?11
0,6 ? 1 ? 1,5 ? 1 ?От 0,5 до 0,9? 3 ?От 13 до 11,5 ?От 19 до 13
0,6 ? 1,5 ? 1,5 ? 0,5 ?0,3 ? 3 ?11,5 ?13
0,6 ? 1,5 ? 1,5 ? 1 ?От 0,5 до 0,9? 3 ?От 14 до 12,5 ?От 22 до 16
0,8 ? 1 ? 1,5 ? 0,5 ?0,3 ? 3 ?11,5 ?23
0,8 ? 1 ? 1,5 ? 1 ?От 0,5 до 0,9? 3 ?От 13 до 12 ?От 25 до 24
0,8 ? 1 ? 1,5 ? 2 ?" 1 " 1,9? 3 ?" 16,5 " 14 ?" 31 " 27
0,8 ? 1,5 ? 1,5 ? 0,5 ?0,3 ? 3 ?12 ?24
0,8 ? 1,5 ? 1,5 ? 1 ?От 0,5 до 0,9? 3 ?От 14 до 13 ?От 27 до 25
0,8 ? 1,5 ? 1,5 ? 2 ?" 1 " 1,9? 3 ?" 18,5 " 16 ?" 35 " 32
1 ? 1 ? 1,5 ? 0,5 ?0,3 ? 3 ?11,5 ?25
1 ? 1 ? 1,5 ? 1 ?От 0,5 до 0,9? 3 ?От 13 до 12 ?От 27 до 25
1 ? 1 ? 1,5 ? 2 ?" 1 " 1,9? 3 ?" 16,5 " 14 ?" 32 " 28
1 ? 1,5 ? 1,5 ? 0,5 ?0,3 ? 3 ?12 ?26
1 ? 1,5 ? 1,5 ? 1 ?От 0,5 до 0,9? 3 ?От 14 до 13 ?От 28 до 27
1 ? 1,5 ? 1,5 ? 2 ?" 1 " 1,9? 3 ?" 17 " 16 ?" 35 " 31
1,5 ? 1 ? 1,5 ? 1 ?" 0,5 " 0,9? 3 ?" 13,5 " 12,5?" 31 " 30
1,5 ? 1 ? 1,5 ? 2 ?" 1 " 1,9? 3 ?" 17 " 14,5?" 35 " 32
1,5 ? 1,5 ? 1,5 ? 1 ?" 0,5 " 0,9? 3 ?" 14,5 " 13,5?" 32 " 31
1,5 ? 1,5 ? 1,5 ? 2 ?" 1 " 1,9? 3 ?" 19 " 16,5?" 37 " 34
1,5 ? 1,5 ? 1,5 ? 3 ?" 1,5 " 2,9? 4 ?" 25,5 " 21,5?" 40 " 38
2 ? 1 ? 1,5 ? 1 ?" 0,5 " 0,9? 4 ?" 16 " 15 ?" 35 " 34
2 ? 1 ? 1,5 ? 2 ?" 1 " 1,9? 4 ?" 20 " 17 ?" 40 " 37
2 ? 1,5 ? 1,5 ? 1 ?" 0,5 " 0,9? 4 ?" 17 " 16 ?" 38 " 35
2 ? 1,5 ? 1,5 ? 2 ?" 1 " 1,9? 4 ?" 21,5 " 19 ?" 42 " 39
2 ? 1,5 ? 1,5 ? 3 ?" 1,5 " 2,9? 4 ?" 26 " 22 ?" 46 " 42
2 ? 2 ? 2 ? 2 ?" 1 " 1,9? 4 ?" 25 " 21 ?" 45 " 41
2 ? 2 ? 2 ? 3 ?" 1,5 " 2,9? 4 ?" 31 " 25 ?" 50 " 45
2,5 ? 1,5 ? 1,5 ? 2 ?" 1 " 1,9? 4 ?" 22 " 20 ?" 43 " 40
2,5 ? 1,5 ? 1,5 ? 3 ?" 1,5 " 2,9? 4 ?" 27 " 22,5?" 52 " 44
2,5 ? 2 ? 2 ? 2 ?" 1 " 1,9? 4 ?" 25,5 " 21,5?" 50 " 43
2,5 ? 2 ? 2 ? 3 ?" 1,5 " 2,9? 4 ?" 31,5 " 25,5?" 60 " 50
3 ? 1,5 ? 1,5 ? 2 ?" 1 " 1,9? 4 ?" 22,5 " 20 ?" 49 " 45
3 ? 1,5 ? 1,5 ? 3 ?" 1,5 " 2,9? 4 ?" 27 " 23 ?" 57 " 48
3 ? 2 ? 2 ? 2 ?" 1 " 1,9? 4 ?" 26 " 22 ?" 55 " 47
3 ? 2 ? 2 ? 3 ?" 1,5 " 2,9? 4 ?" 32 " 26 ?" 65 " 55
Таблица 3
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Параметры канала ? Ширина полосы отвода
? земель, м
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ши- ?ctg альфа ?ctg альфа ?строи-?высота насыпи?шири-? в бессрочное ?во времен-
рина? 1? 2?тель- ? h , м ?на ? пользование B ?ное пользо-
по ? ? ?ная ? н ?дамбы? ?вание L
дну ? ? ?глу- ? ?по ? ?
b, м? ? ?бина ? ?верху? ?
? ? ?h , ? ?a, м ? ?
? ? ? стр ? ? ? ?
? ? ?м ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
0,4 ? 1 ? 1,5 ? 0,5 ?0,3 ? 3 ?11 ?20
0,4 ? 1 ? 1,5 ? 1 ?От 0,5 до 0,9? 3 ?От 12,5 до 14 ?От 22 до 24
0,4 ? 1,5 ? 1,5 ? 0,5 ?0,3 ? 3 ?11,5 ?21
0,4 ? 1,5 ? 1,5 ? 1 ?От 0,5 до 0,9? 3 ?От 13,5 до 15 ?От 23 до 25
0,6 ? 1 ? 1,5 ? 0,5 ?0,3 ? 3 ?11 ?20
0,6 ? 1 ? 1,5 ? 1 ?От 0,5 до 0,9? 3 ?От 13 до 14 ?От 23 до 24
0,6 ? 1,5 ? 1,5 ? 0,5 ?0,3 ? 3 ?11,5 ?21
0,6 ? 1,5 ? 1,5 ? 1 ?От 0,5 до 0,9? 3 ?От 14 до 15 ?От 24 до 25
0,8 ? 1 ? 1,5 ? 0,5 ?0,3 ? 3 ?11,5 ?21
0,8 ? 1 ? 1,5 ? 1 ?От 0,5 до 0,9? 3 ?От 13 до 14 ?От 23 до 24
0,8 ? 1 ? 1,5 ? 2 ?" 1 " 1,9? 3 ?" 16,5 " 19 ?" 27 " 30
0,8 ? 1,5 ? 1,5 ? 0,5 ?0,3 ? 3 ?12 ?21
0,8 ? 1,5 ? 1,5 ? 1 ?От 0,5 до 0,9? 3 ?От 14 до 15 ?От 24 до 25
0,8 ? 1,5 ? 1,5 ? 2 ?" 1 " 1,9? 3 ?" 18,5 " 21 ?" 30 " 33
1 ? 1 ? 1,5 ? 0,5 ?0,3 ? 3 ?11,5 ?22
1 ? 1 ? 1,5 ? 1 ?От 0,5 до 0,9? 3 ?От 13 до 14,5?От 26 до 30
1 ? 1 ? 1,5 ? 2 ?" 1 " 1,9? 3 ?" 16,5 " 19,5?" 35 " 43
1 ? 1,5 ? 1,5 ? 0,5 ?0,3 ? 3 ?12 ?23
1 ? 1,5 ? 1,5 ? 1 ?От 0,5 до 0,9? 3 ?От 14 до 15,5?От 29 до 33
1 ? 1,5 ? 1,5 ? 2 ?" 1 " 1,9? 3 ?" 18,5 " 21,5?" 40 " 48
1,5 ? 1 ? 1,5 ? 1 ?" 0,5 " 0,9? 3 ?" 13,5 " 15 ?" 25 " 27
1,5 ? 1 ? 1,5 ? 2 ?" 1 " 1,9? 3 ?" 17 " 20 ?" 29 " 32
1,5 ? 1,5 ? 1,5 ? 1 ?" 0,5 " 0,9? 3 ?" 14,5 " 16 ?" 26 " 28
1,5 ? 1,5 ? 1,5 ? 2 ?" 1 " 1,9? 3 ?" 19 " 22 ?" 31 " 34
1,5 ? 1,5 ? 1,5 ? 3 ?" 1,5 " 2,9? 3 ?" 23,5 " 28 ?" 36 " 41
1,5 ? 2 ? 2 ? 2 ?" 1 " 1,9? 4 ?" 24,5 " 28 ?" 37 " 41
1,5 ? 2 ? 2 ? 3 ?" 1,5 " 2,9? 4 ?" 30,5 " 36 ?" 44 " 50
2 ? 1 ? 1,5 ? 1 ?" 0,5 " 0,9? 4 ?" 16 " 17,5?" 40 " 42
2 ? 1 ? 1,5 ? 2 ?" 1 " 1,9? 4 ?" 19,5 " 22,5?" 44 " 47
2 ? 1,5 ? 3 ? 1 ?" 0,5 " 0,9? 4 ?" 19,5 " 21,5?" 44 " 46
2 ? 1,5 ? 3 ? 2 ?" 1 " 1,9? 4 ?" 25,5 " 30,5?" 51 " 54
2 ? 1,5 ? 3 ? 3 ?" 1,5 " 2,9? 4 ?" 31,5 " 39,5?" 58 " 67
2 ? 2 ? 3 ? 2 ?" 1 " 1,9? 4 ?" 27,5 " 32,5?" 53 " 59
2 ? 2 ? 3 ? 3 ?" 1,5 " 2,9? 4 ?" 34,5 " 42,5?" 51 " 70
2,5 ? 1,5 ? 3 ? 2 ?" 1 " 1,9? 4 ?" 26 " 31 ?" 45 " 54
2,5 ? 1,5 ? 3 ? 3 ?" 1,5 " 2,9? 4 ?" 32 " 40 ?" 52 " 70
2,5 ? 2 ? 3 ? 2 ?" 1 " 1,9? 4 ?" 28 " 33 ?" 49 " 57
2,5 ? 2 ? 3 ? 3 ?" 1,5 " 2,9? 4 ?" 35 " 43 ?" 61 " 75
3 ? 1,5 ? 1,5 ? 2 ?" 1 " 1,9? 4 ?" 22,5 " 25,5?" 46 " 53
3 ? 1,5 ? 1,5 ? 3 ?" 1,5 " 2,9? 4 ?" 27 " 31,5?" 56 " 66
3 ? 2 ? 2 ? 2 ?" 1 " 1,9? 4 ?" 26 " 29,5?" 54 " 64
3 ? 2 ? 2 ? 3 ?" 1,5 " 2,9? 4 ?" 32 " 37,5?" 68 " 80
Таблица 4
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Параметры канала ? Ширина полосы отвода
? земель, м
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ши- ?ctg альфа ?ctg альфа ?строитель- ?высота насыпи?ши- ? в бессрочное ?во времен-
рина? 1? 2?ная глуби- ? h , м ?рина ? пользование B ?ное пользо-
по ? ? ?на h , м ? н ?дамбы? ?вание L
дну ? ? ? стр ? ?по ? ?
b, м? ? ? ? ?верху? ?
? ? ? ? ?a, м ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
0,6 ? 1 ? 1,5 ?От 0,5 до 1?От 0,6 до 1,1? 3 ?От 12 до 14,5?От 47 до 49
0,6 ? 1,5 ? 1,5 ?" 0,5 " 1?" 0,6 " 1,1? 3 ?" 12,5 " 15,5?" 48 " 50
0,8 ? 1 ? 1,5 ?" 0,5 " 1?" 0,6 " 1,1? 3 ?" 12,5 " 15 ?" 48 " 50
0,8 ? 1 ? 1,5 ?" 1 " 2?" 1,1 " 2,1? 3 ?" 15 " 20 ?" 50 " 54
0,8 ? 1,5 ? 1,5 ?" 0,5 " 1?" 0,6 " 1,1? 3 ?" 13 " 16 ?" 48 " 51
0,8 ? 1,5 ? 1,5 ?" 1 " 2?" 1,1 " 2 ? 3 ?" 16 " 22 ?" 51 " 56
1 ? 1 ? 1,5 ?" 0,5 " 1?" 0,6 " 1,1? 3 ?" 12,5 " 15 ?" 48 " 51
1 ? 1 ? 1,5 ?" 1 " 2?" 1,1 " 2,1? 3 ?" 15 " 20 ?" 51 " 56
1 ? 1,5 ? 1,5 ?" 0,5 " 1?" 0,6 " 1,1? 3 ?" 13 " 16 ?" 49 " 52
1 ? 1,5 ? 2 ?" 1 " 2?" 1,1 " 2,1? 3 ?" 17,5 " 24,5?" 53 " 60
1,5 ? 1 ? 1,5 ?" 1 " 2?" 1,1 " 2,1? 3 ?" 15,5 " 20,5?" 50 " 54
1,5 ? 1,5 ? 2 ?" 1 " 2?" 1,1 " 2,1? 3 ?" 18 " 25 ?" 52 " 58
1,5 ? 1,5 ? 3 ?" 2 " 3?" 2,1 " 3,1? 4 ?" 31,5 " 40,5?" 63 " 70
1,5 ? 2 ? 3 ?" 2 " 3?" 2,1 " 3,1? 4 ?" 33,5 " 43,5?" 64 " 72
2 ? 1 ? 1,5 ?" 1 " 2?" 1,1 " 2,1? 4 ?" 18 " 23 ?" 54 " 59
2 ? 1,5 ? 2 ?" 1 " 2?" 1,1 " 2,1? 4 ?" 20,5 " 27,5?" 57 " 64
2 ? 1,5 ? 2 ?" 2 " 3?" 2,1 " 3,1? 4 ?" 27,5 " 34,5?" 64 " 71
2 ? 2 ? 3 ?" 2 " 3?" 2,1 " 3,1? 4 ?" 34 " 44 ?" 70 " 81
2,5 ? 1,5 ? 2 ?" 2 " 3?" 2,1 " 3,1? 4 ?" 28 " 35 ?" 70 " 79
2,5 ? 2 ? 3 ?" 2 " 3?" 2,1 " 3,1? 4 ?" 34,5 " 44,5?" 77 " 85
3 ? 1,5 ? 2 ?" 2 " 3?" 2,1 " 3,1? 4 ?" 28,5 " 35,5?" 75 " 85
3 ? 2 ? 3 ?" 2 " 3?" 2,1 " 3,1? 4 ?" 35 " 45 ?" 84 " 100
Примечания к табл. 1 - 4. 1. Ширина полос земель, отводимых в бессрочное и во временное пользование, установленная в таблицах 1 - 4, определена с учетом предохранительной полосы шириной 1 м с каждой стороны от бровки канала при прохождении канала в выемке или от подошвы дамбы при прохождении канала в полувыемке, полунасыпи и насыпи.
2. В ширину полос земель, отводимых во временное пользование, включены полосы, занимаемые отвалами и резервами, которые по окончании работ должны быть приведены в состояние, пригодное для использования в сельском хозяйстве.
3. При проектировании каналов в просадочных грунтах ширина предохранительной полосы при деформации от просадки грунтов до 0,2 м должна приниматься 5 м, св. 0,2 до 0,5 м - 7 м, св. 0,5 м - 10 м.
Ширина предохранительной полосы после завершения просадочных деформаций по трассе канала должна приниматься 1 м.
4. При проектировании мелиоративных каналов для орошения земель водой повышенной мутности, обусловливающей необходимость очистки каналов в вегетационный период, ширина предохранительной полосы должна определяться проектом, утвержденным в установленном порядке.
5. Наибольшие (наименьшие) значения ширины полос отвода земель в бессрочное и во временное пользование соответствуют для каналов, проходящих:
в выемке (табл. 1) - наибольшим (наименьшим) значениям строительных глубин ( );
в полувыемке (табл. 2) - наименьшим (наибольшим) значениям глубин выемки ( );
в полунасыпи (табл. 3) - наибольшим (наименьшим) значениям высот насыпи ( );
в насыпи (табл. 4) - наибольшим (наименьшим) значениям строительных глубин ( ), и высот насыпи ( ).
При промежуточных значениях , , , отличающихся от значений, приведенных в таблицах 1 - 4, ширина полос отвода земель должна определяться по интерполяции.
6. Для каналов с расходом до 10 м3/сек, но строительной глубиной более трех метров или проходящих в неустойчивых грунтах, величина заложения откосов и ширина полосы отвода земель определяется проектом.
6. Ширина отводимых в бессрочное пользование полос земель для лотковой оросительной сети (рис. 1, г) должна приниматься при высоте лотка (параболического, полукруглого и эллиптического сечения) 0,4 м - 7 м, при высоте лотка от 0,6 до 0,8 м - 8 м и при высоте лотка от 1 до 1,4 м - 9 м.
Примечание. В ширину полос отвода земель для лотковой сети включена земля, на которой должны быть размещены предохранительная полоса и эксплуатационная дорога.
7. В случаях, когда по условиям эксплуатации требуется проезд вдоль канала, площадь дополнительно отводимой земли для него определяется проектом.